Listed below are the part numbers, descriptions and expected usage levels of consumable materials for UIC’s Carbon analysis system components. Actual usage levels will vary depending on sample load, type, matrix, carbon levels and interfering substance levels.
Models CM5011, CM5012, CM5014 CO2 Coulometers:
Part Number | Description | Everyday Usage | One Day Per Week Usage | |
CM300-001 | Cathode Sltn, 1 gal | 250 ml/wk | 100 ml/wk | |
CM300-002 | Anode Sltn, 16 oz. | 32 ml/wk | 14 ml/wk | |
CM300-003 | Potassium Iodide, 50 g | 3.2 g/wk | 1.25 g/wk | |
CM101-033 | Silver Electrode | 600 analyses at 2500 ugC/sample | 600 analyses at 2500 ugC/sample | |
CM101-034 | Platinum Electrode | Only replace when broken | Only replace when broken | |
CM129-071 | Cell Inlet Tube Fitting | 1 per 6 mths | 1 per 12 mths | |
CM140-005 | Lamp | 1 per 12 mths | 1 per 24 mths |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
購買咨詢
(已有0條咨詢)商品評(píng)論
(已有0條評(píng)論)購買流程
1.購買產(chǎn)品:點(diǎn)擊“立即購買”→填寫產(chǎn)品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會(huì)員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產(chǎn)品:請(qǐng)聯(lián)系會(huì)員顧問或致電會(huì)員客服電話。
3.如果您還不是我們的會(huì)員,請(qǐng)先注冊(cè)。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進(jìn)口產(chǎn)品貨期,請(qǐng)跟產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)聯(lián)系!
品牌擔(dān)當(dāng):
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機(jī) 或撥0轉(zhuǎn)總機(jī),傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術(shù)溝通,初步判斷問題電話,與客戶進(jìn)行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現(xiàn)的故障問題。
- 2、簽訂維修協(xié)議由我公司向客戶發(fā)送儀器維修協(xié)議,客戶需如實(shí)填寫內(nèi)容并回傳以便我司對(duì)儀器做進(jìn)一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發(fā)送至您的專屬客服進(jìn)行備案。
- 4、詳細(xì)診斷機(jī)器故障我司收到郵寄儀器后會(huì)對(duì)郵寄的儀器進(jìn)行拍照并開箱檢驗(yàn),對(duì)儀器做進(jìn)一步故障判斷。
- 5、支付維修費(fèi)用如客戶儀器在保修期內(nèi),我司不收取任何維修費(fèi),如客戶儀器在保修期外,我司會(huì)適當(dāng)收取維修費(fèi)。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進(jìn)行拍照并郵寄,自此雖維修協(xié)議終止,但我司將提供終身免費(fèi)答疑及技術(shù)指導(dǎo)。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Metone塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測(cè)儀 | HTV-M甲醛檢測(cè)儀 | TVOC 檢測(cè)儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測(cè)儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計(jì) | ATI氣溶膠稀釋器 | 風(fēng)量罩 | 風(fēng)速儀 | 空氣品質(zhì)檢測(cè)儀 | EN779測(cè)試臺(tái)改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測(cè)設(shè)備 | 風(fēng)管漏風(fēng)量測(cè)試設(shè)備 | 凝聚核粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 |
粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 更多型號(hào)請(qǐng)咨詢客服19mro@19mro.com |
相關(guān)商品