產品說明
DS 50 產品特點 | |
|
訂貨號 | 名稱 | ||||||||||
0500 3000 | DS 300主機, 電源100-230 VAC, 50-60 Hz, 兩個繼電器輸出, 兩個希爾思傳感器 (FA 300或VA 300) 專用輸入通道, 掛墻式外殼 | ||||||||||
0500 3100 | DS 300主機, 數據記錄功能, 電源100-230 VAC, 50-60 Hz, 兩個繼電器輸出, 兩個希爾思傳感器 (FA 300或VA 300) 專用輸入通道, 掛墻式外殼 | ||||||||||
0500 0003 | DS 301, 帶繼電器輸出的4位數LED顯示 | ||||||||||
0500 0001 | DS 50顯示儀, 70 x 29 mm, 電源10-30 VDC, 內置傳感器電源, 只要接上FA或VA探頭即可使用 | ||||||||||
0990 0010 | 即插即用選項: 將連線全部接好,并根據您的訂單配置好顯示儀 (帶5米傳感器連接線和電源插頭) |
|
購買咨詢
(已有0條咨詢)商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產品:點擊“立即購買”→填寫產品數量、聯系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產品:請聯系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數量:1 ,進口產品貨期,請跟產品擔當聯系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現的故障問題。
- 2、簽訂維修協議由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數器 | TSI塵埃粒子計數器 | Lighthouse塵埃粒子計數器 | Metone塵埃粒子計數器 |
HACH塵埃粒子計數器 | TSI氣溶膠發生器 | ATI氣溶膠發生器 | Palas氣溶膠發生器 | Topas氣溶膠發生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數器校準裝置 |
粒子計數器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
技術文檔下載
- 2016-02-05 10:46DP500德國希爾思露點儀中文說明書
- 2016-02-04 10:55希爾思中文手冊
相關商品