







包裝清單
主機*1,說明書*1,保卡*1
詳細參數
型號 IG-A10S-W
額定電壓(V/Hz) 220~240V 50/60Hz
運轉模式 高、低
額定功率(W) 14.0、6.5
風量(m3/h) 102、72
噪音dB(A) 44、34
外形尺寸(mm)寬×深×高 140×160×345
重量(kg) 約2.5
電源線長(m) 1.8
使用說明
使用前請仔細閱讀說明書。供電電源的電壓必須與本產品上所述的一致。
1.購買產品:點擊“立即購買”→填寫產品數量、聯系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產品:請聯系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數量:1 ,進口產品貨期,請跟產品擔當聯系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉總機,傳真:010-52060857
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數器 | TSI塵埃粒子計數器 | Lighthouse塵埃粒子計數器 | Metone塵埃粒子計數器 |
HACH塵埃粒子計數器 | TSI氣溶膠發生器 | ATI氣溶膠發生器 | Palas氣溶膠發生器 | Topas氣溶膠發生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數器校準裝置 |
粒子計數器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
購買咨詢
(已有0條咨詢)