翻蓋的情況下設計保護在運輸和儲存過程中的規模
堅固的ABS構造與密封的前面板
不銹鋼秤盤
獨特的鉸鏈蓋
節能自動關機
內置的穩定性和負荷指標上/下
明亮,背光LCD
包括:
兩節AAA電池
?
產品規格 | ||
產品類型 | 便攜式 | |
自動關機功能 | 是 | |
校準 | 外部 | |
量(g) | 100 | |
容量(盎司) | 3.5 | |
外殼尺寸 | 11×7.5×2厘米 | |
外形尺寸(W) | 4-1/4 | |
外形尺寸(“H) | 3 | |
外形尺寸(“D) | 四分之三 | |
顯示 | 高對比度LCD | |
秤盤尺寸(長x寬) | 2-3/4“×2”(7×5厘米) | |
可讀性(g) | 0.01 | |
線性度(G) | ±3 | |
重復性(G) | ±3 | |
稱量單位 | 克,盎司,克拉,GN | |
電池 | 2節AAA電池(附帶) | |
低電量指示燈 | 是 | |
語言 | 英語 |
Ohaus YA Handheld Balance, 100 X 0.01g
Clamshell case design protects scale during transport and storage
Rugged ABS construction with sealed front panel
Stainless steel weighing pan
Unique hinged cover
Energy saving auto shut-off
Built-in stability and over/under load indicators
Bright, backlit LCD
What's Included:
Two AAA batteries
?
Specifications | ||
Product Type | Portable Balances | |
Auto shutoff | yes | |
Calibration | External | |
Capacity (g) | 100 | |
Capacity (oz) | 3.5 | |
Housing dimensions | 11 x 7.5 x 2 cm | |
Dimensions (" W) | 4-1/4 | |
Dimensions (" H) | 3 | |
Dimensions (" D) | 3/4 | |
Display | High contrast LCD | |
Pan size (L x W) | 2-3/4" x 2" (7 x 5 cm) | |
Readability (g) | 0.01 | |
Linearity (g) | ±3 | |
Repeatability (g) | ±3 | |
Weighing units | g, oz, ct, gn | |
Battery | 2 AAA batteries (included) | |
Low battery indicator | Yes | |
Languages | English |
商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產品:點擊“立即購買”→填寫產品數量、聯系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產品:請聯系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數量:1 ,進口產品貨期,請跟產品擔當聯系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現的故障問題。
- 2、簽訂維修協議由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數器 | TSI塵埃粒子計數器 | Lighthouse塵埃粒子計數器 | Metone塵埃粒子計數器 |
HACH塵埃粒子計數器 | TSI氣溶膠發生器 | ATI氣溶膠發生器 | Palas氣溶膠發生器 | Topas氣溶膠發生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數器校準裝置 |
粒子計數器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
購買咨詢
(已有0條咨詢)