小巧輕便的Lamotte SMART3比色計是理想的現場或實驗室分析水質儀器,軟件允許選擇超過75種LaMotte試劑系統
大型圖形液晶顯示器,背光顯示屏自動選擇最佳波長掃描,測試結果直接顯示單位濃度、以及吸光度和%T
七種語言可供選擇,定制的試劑系統,25個校準選項
數據記錄器最多可容納500個時間日期標記的數據點,USB接口與計算機實時數據采集和數據傳輸
IP67防水防水等級,自動關機功能,CE標準
顯示 | 160 x 100背景LCD, 20 x 6 線性圖像 |
波長 | 428 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm |
波長精度 | ±2% FS |
波寬 | 10 nm typical |
光度范圍 | -2 to +2 AU |
光度精確度 | ±0.001 AU at 1.0 AU |
±0.005 AU at 1.0 AU | |
光源 | 4 LEDs |
檢測器 | 4 silicon photodiodes with integrated interference filters |
模式 | Pre-programmed tests, absorbance, %T |
語言 | 英,法,西班牙,葡萄牙,意大利,中文,日語 |
樣品池 | 25mm樣品管,10 mm方形比色皿,16mm COD管 |
輸出 | USB接口 |
電源 | 3.7V充電鋰電池,約500小時 |
自動關機 | 無,5,10,50分鐘 |
外部尺寸 | 9x19x 6.5(長寬高,cm) |
重量 | 0.4Kg |
貨號 | 產品描述 | |
1910 | 美國雷曼Lamotte smart3比色計 | |
1901-CD | SMARTLink3 軟件 | |
試劑 | 產品描述 | 范圍(mg/L) |
4318-J | Alkalinity UDV,100次 | 0-200 |
3641-01-SC | Aluminum,50次 | 0.00-0.30 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water),25次 | 0.00-1.00 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water),25次 | 0.00-1.00 |
3642-SC | Ammonia Nitrogen HR,50次 | 0.00-4.00 |
4047 | Benzotriazole,50次 | 1.0-30.0 |
4044 | Biquanide,50次 | 7-70 |
4322-J | Borate UDV,100次 | 0.00-80.00 |
4868 | Boron,50次 | 0.00-0.80 |
3643-SC | Bromine LR,100次 | 0.00-9.00 |
4311-J | Bromine UDV,100次 | 0.0-20.0 |
4017-01 | Cadmium,50次 | 0.00-1.00 |
4857 | Carbohydrazide,100次 | 0.000-0.900 |
3693-SC | Chloride TesTab,50次 | 0.0-30.0 |
6739-G | Chlorine,100次 | 0.00-4.00 |
3643-SC | Chlorine (Free & Total),100次 | 0.00-4.00 |
4311-J | Chlorine Free UDV,100次 | 0.00-10.00 |
4859 | Chlorine Liquid DPD,144次 | 0.00-4.00 |
4312-J | Chlorine Total UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3644-SC | Chlorine Dioxide,50次 | 0.00-8.00 |
3645-SC | Chromium Hexavalent,50次 | 0.00-1.00 |
3698-SC | Chromium (Total, Hex & Trivalent),50次 | 0.00-1.00 |
4851 | Cobalt,50次 | 0.00-2.00 |
0075-SC | COD LR with Mercury*,25次 | 0-150 |
0072-SC | COD LR without Mercury*,25次 | 0-150 |
0076-SC | COD SR with Mercury*,25次 | 0-1500 |
0073-SC | COD SR without Mercury*,25次 | 0-1500 |
0077-SC | COD HR with Mercury*,25次 | 0-15,000 |
0074-SC | COD HR without Mercury*,25次 | 0-15,000 |
3640-SC | Copper BCA,50次 | 0.00-3.50 |
4023 | Copper Cuprizone,50次 | 0.00-2.00 |
3646-SC | Copper DDC,100次 | 0.00-7.00 |
4314-J | Copper UDV,100次 | 0.0-4.0 |
3660-SC | Cyanide,50次 | 0.00-0.50 |
3661-01-SC | Cyanuric Acid,100次 | 5-200 |
4313-J | Cyanuric Acid UDV,100次 | 5-150 |
4857 | DEHA,100次 | 0.000-0.700 |
3688-SC | Dissolved Oxygen (DO),100次 | 0.0-10.0 |
4857 | Erythorbic Acid,100次 | 0.00-3.00 |
3647-01-SC | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
3647-02 | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
4309-J | Hardness (Total) UDV,100次 | 0-450 |
3656-01-SC | Hydrazine,50次 | 0.00-1.00 |
3662-SC | Hydrogen Peroxide LR,100次 | 0.00-1.50 |
4045-01 | Hydrogen Peroxide HR,150次 | 0.0-80.0 |
4045 | Hydrogen Peroxide Shock,100次 | 0-300 |
4857 | Hydroquinone,100次 | 0.00-2.00 |
3643-SC | Iodine,100次 | 0.00-14.00 |
3668-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
3648-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
4315-H | Iron UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3668-01-SC | Iron Phenanthroline,50次 | 0.00-5.00 |
4031 | Lead,50次 | 0.00-5.00 |
3658-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.50 |
3658-01-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.70 |
3669-SC | Manganese HR,50次 | 0.0-15.0 |
4861 | Mercury,50次 | 0.00-1.50 |
4857 | Methylethylketoxime,100次 | 0.00-3.00 |
3699-03-SC | Molybdenum HR,50次 | 0.0-50.0 |
3663-SC | Nickel,50次 | 0.00-8.00 |
3649-SC | Nitrate Nitrogen LR,20次 | 0.00-3.00 |
3689-SC | Nitrate TesTab,50次 | 0-60 |
3650-SC | Nitrite Nitrogen LR | 0.00-0.80 |
4026 | Nitrogen, Total*,25次 | 3-25 |
4881 | Ozone,100次 | 0.00-3.00 |
3651-SC | Ozone LR,100次 | 0.00-0.40 |
3651-SC | Ozone HR,20次 | 0.00-2.50 |
3700-01-SC | pH CPR,100次 | 5.0-6.8 |
3700-01-SC | pH PR,100次 | 6.6-8.4 |
3700-01-SC | pH TB,100次 | 8.0-9.6 |
3652-SC | Phenol,50次 | 0.00-6.00 |
3653-SC | Phosphate LR,50次 | 0.00-3.00 |
3655-SC | Phosphate HR,50次 | 0.0-70.0 |
3653-SC | Phosphate, ppb,50次 | 0-3000 ppb |
4024-01 | Phosphorus, Total LR*,25次 | 0.00-3.50 |
4025-01 | Phosphorus, Total HR*,25次 | 0.0-70.0 |
3639-SC | Potassium,100次 | 0.0-10.0 |
3664-SC | Silica LR,100次 | 0.0-4.0 |
3687-SC | Silica HR,50次 | 0.0-75.0 |
3665-SC | Sulfate HR,100次 | 0-100 |
3654-01-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-3.0 |
3654-02-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-1.50 |
4876 | Surfactants,100次 | 0.00-8.00 |
3666-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
3666-01-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
4047 | Tolytriazole,50次 | 0.0-30.0 |
3667-SC | Zinc LR,50次 | 0.00-3.00 |
SMART3多參數水質速測儀是戶外和實驗室水質分析的理想儀器。軟件便于使用,分析者可從超過75個按照LaMotte的試劑系統預置的校準中選取測試因子。反應后的樣品在多LED光學系統自動選擇的最佳波長處掃描,測試結果顯示在大的背光顯示屏上。測試結果以濃度和吸收度(%T)單位顯示,7種語言可選。用戶也可以根據自己的試劑輸入多達25項的校準。測試參數可以按照三種順序來排列,并可隨時改變以適應測試的需要。SMART3多參數水質速測儀數據記錄裝置可容納500個表明時間和日期的數據點。SMART3多參數水質速測儀還可通過USB線和電腦相連,以供實時數據獲取和下載。儀器自身可以存儲500個數據點。
SMART3多參數水質速測儀特點包括:
防水 IP67
大的繪畫液晶顯示屏
簡便的,菜單驅動操作
按字母排序的測試選擇
預置測試
鋰離子可充電電池或電腦/墻壁適配器
數據記錄器可容納500 個數據點
25 個用戶測試
背光顯示
自動關機
USB 接口
歐洲 CE 認證
其它優點包括:
高級窄波段寬度干涉濾光器
超級扭曲液晶顯示屏,提高識別
備選軟件供數據存儲和控制
?
商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產品:點擊“立即購買”→填寫產品數量、聯系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產品:請聯系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數量:1 ,進口產品貨期,請跟產品擔當聯系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現的故障問題。
- 2、簽訂維修協議由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數器 | TSI塵埃粒子計數器 | Lighthouse塵埃粒子計數器 | Metone塵埃粒子計數器 |
HACH塵埃粒子計數器 | TSI氣溶膠發生器 | ATI氣溶膠發生器 | Palas氣溶膠發生器 | Topas氣溶膠發生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數器校準裝置 |
粒子計數器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
技術文檔下載
- 2015-08-16 22:08Lamotte SMART3比色計試劑價格表
購買咨詢
(已有3條咨詢)