SMART Spectro分光光度計使用方便,并且比同價位的其他儀表要精確。SMART Spectro分光光度計內含80多個預置測試程序,還可輸入25個用戶校準程序,并且可按照客戶使用頻率排序。
* 先進特點
* 寬波長范圍
* 菜單操作顯示
* 高分辨率和高精確度
* 自動波長選擇
* 獨特的光學設計系統,采用一個1200線/毫米的光柵
* 預置測試程序
* 便攜
* 附帶6個樣品試管(25毫米,圓形),2個試管夾(25毫米圓形、COD試管,和10毫米小試管),交流整流器,充電器,使用手冊(內含測試程序和快速安裝指南)
菜單驅動顯示器
測試和功能均可通過滾動菜單選取,非常簡單。測試結果顯示為%T,吸光率和濃度。
獨特的光學系統設計
采用一個1200線/毫米的光柵,有良好的變化幅度,更高精確度和更好的分辨率。預置程序測試,用戶測試或自動波長選擇80多個預置程序測試。為添加測試可再輸入多達25個校準程序。用戶還可根據使用頻率重新設置測試順序。儀器可自動按照已選波長移動光柵。
?
菜單驅動顯示
?
測試和功能:從滾動菜單極致簡約選擇。結果顯示為%T,吸光度和濃度。
預編程測試,用戶測試和自動波長選擇
?
超過40個預編程的測試。有25個額外的校準測試,可以進入到內存中。用戶也可以自定義為經常運行測試序列。儀器會自動轉到所需的波長。
功能齊全的分光光度計允許用戶選擇最佳波長,用于創建校正曲線。
用戶校準軟件自動計算出最佳直線擬合。
?
所有準備好了!
?
該SMART?分光提供有6個樣品管,2個樣品池支架,AC適配器,充電器,說明書包括測試程序,以及快速入門指南。
?
規格 | |
波長 | 350-1000 nm |
波長準確度 | ±2 nm |
波長分辨率 | 1 nm |
波長 | 5 nm (max) |
光度范圍 | 0-125%T, -0.1-2.5A |
光度準確性 | ±0.005A |
光度注意項: | <0.001A at 0A,<0.002A at 2A |
光度漂移: | ±0.002A/hr @500 nm |
光度雜散光 | <0.5 %T |
色散設備 | Grating - based system |
光安裝 | Modified Ebert |
光柵 | 1200 grooves/mm ruled grating |
光源 | Quartz halogen |
燈泡壽命 | 1000 hours minimum |
樣品室 | 25 mm round cell, 10 mm square cuvette UDV, COD |
檢測器 | Silicon photodiode |
溫度范圍 | 0-40°C |
模式 | Conc., %T, ABS |
預編程測試 | Yes |
波長選擇 | Automatic |
用戶測試 | Yes, up to 25 can be entered and edited |
通訊 | Yes, RS-232 |
診斷 | Yes |
電源 | 110/220 volt or battery pack (rechargeable) |
重量 | 4.65 kgs (10.3 lbs) |
尺寸 | 35 cm x 28 cm x 17 cm |
訂購代碼
項目描述 |
訂單代碼 |
SMART? Spectro Spectrophotometer, 120V/220V/60Hz | 2000-01 |
SMART? Spectro Spectrophotometer, 220V/50Hz | 2000-EX2 |
攜帶箱 | 2000-CS |
充電電池套裝含電池盒 | 2000-BP |
SMARTLink 2 軟件和電池 | 1912-3 or 1912-CD |
?
試劑選擇:
測試參數 | 濃度范圍PPM | 測試方法 (# of 試劑) | 測試次數 | 箱子尺寸* | 訂單代碼 |
Alkalinity UDV? | 15-200 | UDV (1) | 50 | E | 4318-H |
Aluminum | 0.01-0.30 | Eriochrome Cyanine R (4) | 50 | C | 3641-SC |
Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water) | 0.02-1.00 | Salicylate (3) | 25 | A | 3659-01-SC |
Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water) | 0.10-1.00 | Salicylate (3) | 25 | A | 3659-01-SC |
Ammonia Nitrogen HR | 0.05-4.00 | Nesslerization (2) | 50 | A | 3642-SC |
Biquanide | 5-70 | Colorimetric | 50 | A | 4044 |
Boron | 0.05-0.80 | Azomethine-H (2) | 50 | D | 4868 |
Bromine LR | 0.04-9.00 | DPD Tablets (3) | 100 | A | 3643-SC |
Bromine UDV? | 0.3-22.00 | Unit Dose Vial (1) | 50 | E | 4311-H |
Cadmium | 0.02-1.00 | PAN (4) | 50 | E | 4017 |
Carbohydrazide | 0.005-0.900 | Iron Reduction (3) | 100 | E | 4857 |
Chloride TesTab | 0.5-30.0 | Argentometric (1) | 50 | A | 3693-SC |
Chlorine | 0.02-4.00 | DPD Tablets (3) | 100 | A | 3643-SC |
Chlorine Free UDV? | 0.10-10.00 | DPD (1) | 50 | E | 4311-H |
Chlorine Liquid DPD | 0.025-4.00 | DPD (3) | 144 | A | 4859 |
Chlorine Total UDV? | 0.1-10.00 | DPD (1) | 50 | E | 4312-H |
Chlorine Dioxide | 0.04-7.00 | DPD tablet/Glycine (2) | 50 | A | 3644-SC |
Chromium Hexavalent | 0.01-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (1) | 100 | A | 3645-SC |
Chromium TesTab | 0.03-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (1) | 50 | A | 3697-SC |
Chromium (Total, Hex & Trivalent) | 0.01-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (5) | 100 | D | 3698-SC |
Cobalt | 0.02-2.00 | PAN (3) | 50 | D | 4851 |
COD LR 0-150 with Mercury? | 5-150 | Digestion (1) | 25 | D | 0075-SC |
COD LR 0-150 without Mercury? | 5-150 | Digestion (1) | 25 | D | 0072-SC |
COD SR 0-1500 with Mercury? | 50-1,500 | Digestion (1) | 25 | D | 0076-SC |
COD SR 0-1500 without Mercury? | 50-1,500 | Digestion (1) | 25 | D | 0073-SC |
COD HR 0-15,000 with Mercury? | 500-15,000 | Digestion (1) | 25 | D | 0077-SC |
COD HR 0-15,000 without Mercury? | 500-15,000 | Digestion (1) | 25 | D | 0074-SC |
Color | 10-1,000 | Platinum Cobalt (0) | ¥ | — | NA |
Copper BCA - LR | 0.05-3.50 | Bicinchoninic Acid (1) | 50 | A | 3640-SC |
Copper Cuprizone | 0.01-2.00 | Cuprizone (2) | 50 | A | 4023 |
Copper DDC | 0.05-6.00 | Diethyldithiocarbamate (1) | 100 | A | 3646-SC |
Copper UDV? | 0.20-4.00 | UDV, Bicinchoninic acid (1) | 50 | E | 4314-H |
Cyanide | 0.05-0.50 | Pyridine-Barbituric Acid (5) | 50 | C | 3660-SC |
Cyanuric Acid | 16-200 | Melamine (1) | 100 | C | 3661-SC |
Cyanuric Acid UDV? | 5-150 | Melamine, UDV (1) | 50 | E | 4313-H |
DEHA | 0.005-0.700 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Dissolved Oxygen (DO) | 0.25-12.0 | Winkler Colorimetric (3) | 100 | A | 3688-SC |
Erythorbic Acid | 0.02-3.00 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Fluoride | 0.05-2.00 | SPADNS (2) | 50 | B | 3647-01-SC |
Hardness (total) UDV | 10-500 | UDV | 50 | E | 4309-H |
Hydrazine | 0.010-0.750 | p-dimethylaminobenzaldehyde (2) | 25 | A | 3656-SC |
Hydrogen Peroxide LR | 0.02-1.50 | DPD Tablets (2) | 100 | A | 3662-SC |
Hydrogen Peroxide HR | 1-60 | DPD | 100 | B | 4045 |
Hydrogen Peroxide Shock | 4-225 | DPD | 100 | B | 4045 |
Hydroquinone | 0.01-1.80 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Iodine | 0.08-14.00 | DPD Tablets (2) | 100 | A | 3643-SC |
Iron | 0.06-6.00 | Bipyridyl (2) | 50 | A | 3648-SC |
Iron UDV? | 0.07-10.00 | Bipyridyl UDV (1) | 50 | E | 4315-H |
Iron Phenanthroline | 0.04-4.50 | 1,10 Phenanthroline (2) | 50 | A | 3668-SC |
Lead | 0.1-5.0 | PAR (5) | 50 | D | 4031 |
Manganese LR | 0.02-0.70 | PAN (3) | 50 | B | 3658-SC |
Manganese HR | 0.3-15.0 | Periodate (2) | 50 | A | 3669-SC |
Mercury | 0.02-1.50 | TMK (3) | 50 | D | 4861 |
Methylethylketoxime | 0.02-3.00 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Molybdenum HR | 0.2-15.0 | Thioglycolate (3) | 50 | B | 3699-02-SC |
Nickel | 0.06-8.00 | Dimethylglyoxime (6) | 50 | D | 3663-SC |
Nitrate Nitrogen LR | 0.05-3.00 | Cadmium Reduction (2) | 20 | A | 3649-SC |
Nitrate TesTab | 2.5-60 | Zinc Reduction (1) | 50 | A | 3689-SC |
Nitrite Nitrogen LR | 0.20-3.00 | Diazotization (2) | 20 | A | 3650-SC |
Nitrite TesTab | 0.025-1.25 | Diazotization (1) | 50 | A | 3886-SC |
Nitrogen, Total? | 2月25日 | Chromotropic Acid and Perfulfate Digestion | 25 | D | 4026 |
Ozone LR | 0.02-0.40 | Indigo Trisulfonate (3) | 100 | D | 3651-SC |
Ozone HR | 0.00-1.50 | Indigo Trisulfonate (3) | 20 | D | 3651-SC |
pH CPR (Chlorphenol Red) | 5.0-7.0 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
pH PR (Phenol Red) | 6.6-8.4 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
pH TB (Thymol Blue) | 8.0-9.5 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
Phenol | 0.05-6.00 | 4-Aminoantipyrine (3) | 50 | B | 3652-SC |
Phosphate LR? | 0.04-3.00 | Ascorbic Acid Reduction (2) | 50 | A | 3653-SC |
Phosphate HR? | 1.0-70.0 | Vanadomolybdophosphoric Acid (1) | 50 | A | 3655-SC |
Phosphorus, Total LR | 0.07-3.50 | Ascorbic Acid and Persulfate Digestion | 25 | D | 4024 |
Phosphorus, Total HR | 5月10日 | Molybdovanadate and Persulfate Digestion | 25 | D | 4025 |
Potassium | 0.5-10.0 | Tetraphenylboron (2) | 100 | A | 3639-SC |
Silica LR | 0.03-2.50 | Heteropoly Blue (4) | 50 | A | 3664-SC |
Silica HR | 1-50 | Silicomolybdate (3) | 50 | A | 3687-SC |
Sulfate | 5-100 | Barium Chloride (1) | 50 | A | 3665-SC |
Sulfide LR | 0.02-1.00 | Methylene Blue (3) | 50 | B | 3654-01-SC |
Surfactants | 0.5-8.0 | Bromphenol Blue (3) | 50 | D | 4876 |
Tannin | 0.2-10.0 | Tungstomolybdophosphoric Acid (2) | 50 | B | 3666-SC |
Turbidity** | 2-400 | Absorptimetric (0) | ¥ | — | NA |
Zinc LR | 0.025-3.00 | Zincon (6) | 50 | D | 3667-SC |
?需要附件包代碼編號1961或1962。
?需要加熱塊。
**不符合EPA標準
*箱子類型:
答:7×7×10厘米
B:14.5×6.5 X13厘米
C:14.5 X9.5 X13.5厘米
D:獨立的箱子。不適合進入攜帶箱可選項目
E:13×7×12.5厘米
SMART3多參數水質速測儀是戶外和實驗室水質分析的理想儀器。軟件便于使用,分析者可從超過75個按照LaMotte的試劑系統預置的校準中選取測試因子。反應后的樣品在多LED光學系統自動選擇的最佳波長處掃描,測試結果顯示在大的背光顯示屏上。測試結果以濃度和吸收度(%T)單位顯示,7種語言可選。用戶也可以根據自己的試劑輸入多達25項的校準。測試參數可以按照三種順序來排列,并可隨時改變以適應測試的需要。SMART3多參數水質速測儀數據記錄裝置可容納500個表明時間和日期的數據點。SMART3多參數水質速測儀還可通過USB線和電腦相連,以供實時數據獲取和下載。儀器自身可以存儲500個數據點。
SMART3多參數水質速測儀特點包括:
防水 IP67
大的繪畫液晶顯示屏
簡便的,菜單驅動操作
按字母排序的測試選擇
預置測試
鋰離子可充電電池或電腦/墻壁適配器
數據記錄器可容納500 個數據點
25 個用戶測試
背光顯示
自動關機
USB 接口
歐洲 CE 認證
其它優點包括:
高級窄波段寬度干涉濾光器
超級扭曲液晶顯示屏,提高識別
備選軟件供數據存儲和控制
?
商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產品:點擊“立即購買”→填寫產品數量、聯系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產品:請聯系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數量:1 ,進口產品貨期,請跟產品擔當聯系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現的故障問題。
- 2、簽訂維修協議由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數器 | TSI塵埃粒子計數器 | Lighthouse塵埃粒子計數器 | Metone塵埃粒子計數器 |
HACH塵埃粒子計數器 | TSI氣溶膠發生器 | ATI氣溶膠發生器 | Palas氣溶膠發生器 | Topas氣溶膠發生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數器校準裝置 |
粒子計數器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
技術文檔下載
- 2018-09-22 17:01ATI 2i氣溶膠光度計中文操作手冊
- 2016-02-25 13:59哈希DR1900便攜式多參數分光光度計用戶手冊
- 2015-08-16 22:08Lamotte SMART3比色計試劑價格表
購買咨詢
(已有1條咨詢)