沃特曼Whatman Reeve Angel濾紙簡介:
Reeve Angel濾紙主要面向機械工程、照明工業(yè)、化工處理和電站行業(yè)需求,屬于非精細化學分析的一種濾紙,因此這類濾紙一般不推薦用在制藥、環(huán)境、水質和化工分析,但常用于啤酒樣品的快速過濾。
Reeve Angel濾紙包括濕強型纖維素濾紙、低灰定量濾紙、預折疊型濾紙和玻璃纖維濾紙。
沃特曼Whatman Reeve Angel濾紙技術參數(shù):
型號名稱 | 產品描述 | 顆粒截留度(um) | 負載能力 | 厚度/um | 基本重量g/m2 |
標準定性纖維素濾紙 | |||||
200號 | 慢速,細顆粒物 | 1-5um | 低至中等 | 190 | 100 |
211號 | 中速,中等至較細顆粒 | 9-14um | 低至中等 | 150 | 68 |
226號 | 皺紋紙,灰色表面,方便辨別 | 20-25um | 高至中等 | 280 | 87 |
230號 | 皺紋紙,粗顆粒,高負載量 | 25-30um | 高 | 400 | 123 |
濕強型纖維素濾紙 | |||||
201號 | 濕強型,光滑表面 | 7-14um | 中等 | 150 | 75 |
202號 | 濕強型,褶皺表面,更快速,高負載 | 15-19um | 高 | 290 | 82 |
低灰級纖維素濾紙 | |||||
305號 | 快速,定量分析 | 20-25um | 中等 | 210 | 95 |
307號 | 中速,中等至較細顆粒,定量分析 | 5-10um | 中等 | 200 | 103 |
309號 | 慢速,細顆粒,定量分析 | 1-5um | 中等 | 180 | 100 |
預折疊纖維素濾紙(V) | |||||
800號 | 慢速,細顆粒物 | 1-5um | 低 | 190 | 100 |
801號 | 濕強型,光滑表面 | 9-14um | 中等 | 150 | 68 |
802號 | 濕強型,皺紋紙 | 5-30um | 中等 | 260 | 73 |
830號 | 快速和高負載,皺紋紙 | 25-30um | 高 | 400 | 123 |
玻璃纖維濾紙 | |||||
401號 | 較細顆粒物,快速 | 1.6um | 高 | 260 | 57 |
403號 | 細顆粒物,中速 | 1.2um | 中等 | 240 | 53 |
沃特曼Whatman Reeve Angel濾紙訂購指南:
尺寸(mm) | 200號 | 211號 | 226號 | 230號 | 201號 | 202號 | 305號 | 307號 |
47 | 5305-090 | |||||||
90 | 5200-090 | 5230-090 | 5201-090 | 5202-090 | 5305-110 | 5307-110 | ||
110 | 5200-110 | 5230-110 | 5201-110 | 5202-110 | 5305-125 | 5307-125 | ||
125 | 5200-125 | 5230-125 | 5201-125 | 5202-125 | 5305-150 | 5307-150 | ||
150 | 5230-150 | 5201-150 | 5202-150 | |||||
185 | 5200-185 | 5230-185 | 5201-185 | 5202-185 | ||||
190 | 5226-190 | |||||||
200 | 5226-200 | 5230-200 | 5202-200 | |||||
240 | 5230-240 | 5201-240 | 5202-240 | |||||
250 | 5230-250 | 5202-250 | ||||||
320 | 5230-330 | 5201-320 | 5202-320 | |||||
330 | 5226-330 | 5201-330 | 5202-330 | |||||
400 | 5230-400 | 5202-400 | ||||||
500 | 5230-500 | |||||||
140*190 | 5201-911 | |||||||
580*580 | 5211-930 | 5201-930 | ||||||
580*580 | 5201-935* | |||||||
470*580 | 5201-940 | |||||||
8*8英寸 | 5226-848** | |||||||
309號 | 801號 | 802號 | 830號 | 401號(玻纖) | 403號(玻纖) | |||
90 | 5403-047 | |||||||
110 | 5309-110 | 5401-090 | 5403-090 | |||||
125 | 5309-125 | 5802-125 | 5830-125 | 5401-110 | ||||
150 | 5309-150 | 5802-150 | 5401-125 | |||||
180 | ||||||||
185 | 5802-185 | |||||||
240 | 5801-240 | 5802-240 | ||||||
240 | 5802-6698** | |||||||
320 | 5801-320 | 5802-320 | ||||||
385 | 5802-385 |
商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產品:點擊“立即購買”→填寫產品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產品:請聯(lián)系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進口產品貨期,請跟產品擔當聯(lián)系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現(xiàn)的故障問題。
- 2、簽訂維修協(xié)議由我公司向客戶發(fā)送儀器維修協(xié)議,客戶需如實填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發(fā)送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協(xié)議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數(shù)器 | TSI塵埃粒子計數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計數(shù)器 | Metone塵埃粒子計數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數(shù)器校準裝置 |
粒子計數(shù)器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
技術文檔下載
- 2018-05-12 14:25成都市大氣細顆粒物組成和污染特征分析(2012—2013年)_陳源,謝紹東,羅彬
購買咨詢
(已有0條咨詢)