CPE300嵌入式微壓差變送器特點簡介:
法國KIMO-CPE300嵌入式微壓差變送器選型表:
CPE300嵌入式微壓差變送器參數簡介:
法國KIMO-CPE300嵌入式微壓差變送器選型表:
CPE300嵌入式微壓差變送器參數簡介:
差壓 | |
量程 | 詳見上面"SPI差壓模塊量程" |
測量單位 | Pa,mmH2O,inWG,mmHg,mbar |
精確度 | CPE301/302/303:±0.5%讀值±1Pa CPE304:±0.5%讀值±10Pa |
零點漂移 | 無漂移(請見"自行校準") |
分辨率 | 1Pa,0.1mmH2O,0.01mbar,0.01inWG,0.01mmHg |
自行校準 | 手動按鍵或自動(可設置) |
氣體種類 | 空氣和中性氣體 |
其它技術規格 | |
電源供應 | 24 VAC/VDC±10% |
輸出 | 1組4~20mA或2組0~10V(4線式) 最大負載:500Ω(4~20mA) 最小負載:1000Ω(0~10V) |
電流隔離 | 輸出 |
功耗 | 5VA |
繼電器輸出 | 2組 RCR 6A/230VAC |
報警燈 | 2組雙色LED |
報警蜂鳴器 | 高頻(80分貝) |
電磁兼容 | EN 61326 |
電纜端口 | 接線端子用于電纜最大φ1.5mm2 |
RS-485通訊 | 數字:MODBUS RTU系統; 通訊速度2400~115200 Bauds(可設置) |
RS-232通訊 | 數字:ASCll專用協議 |
工作溫度 | 0~+50°C |
儲藏溫度 | -10~+70°C |
環境 | 空氣和中性氣體 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
購買咨詢
(已有0條咨詢)商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產品:點擊“立即購買”→填寫產品數量、聯系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產品:請聯系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數量:1 ,進口產品貨期,請跟產品擔當聯系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現的故障問題。
- 2、簽訂維修協議由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數器 | TSI塵埃粒子計數器 | Lighthouse塵埃粒子計數器 | Metone塵埃粒子計數器 |
HACH塵埃粒子計數器 | TSI氣溶膠發生器 | ATI氣溶膠發生器 | Palas氣溶膠發生器 | Topas氣溶膠發生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數器校準裝置 |
粒子計數器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
技術文檔下載
- 2018-05-19 16:55KIMO CP100系列壓力傳感器選型手冊
- 2018-02-11 21:36KIMO KTH-350_KTR-350_Datalogger原版資料
- 2018-01-27 21:21KIMO(法國凱茂)CP112-113微壓差變送器選型資料
- 2016-06-29 13:30Rotronic Instruments HygroClip HC2-S 溫濕度計探針原版資料
- 2016-01-19 17:43Dwyer Mark II 注模塑料差壓計
- 2016-01-04 14:55Dwyer 2302 差壓表 中文說明書
相關商品