標粒每包包含標粒和可溯源至NIST證書,其中包括校準方法的描述,它的化學不確定性和MSDS,便捷的技術服務和售后支持方法。
賽默飛世爾科技擁有自己的工程,生產及更好的質量控制和響應客戶需求的計量設施。除了4000聚合物標準粒子,我們還提供硅和玻璃材料的校準標準。請向我們的特定應用部門或此處未列出的其他產品需要的信息技術到相關服務部門。
這些粒子的平均直徑已經通過賽默飛世爾科技的的NIST可追蹤顯微鏡方法校準
粒度分布均勻性的測量通過電阻分析或光學顯微鏡
4000系列從1到160微米的顆粒由聚苯乙烯(PS)
4000系列從200至1000微米的顆粒是由與二乙烯基苯交聯的聚苯乙烯( PSDVB )
訂購提示:從1到160微米的水懸浮液15ML滴管尖瓶包裝產品,在最佳分散,處理和稀釋濃度。直徑大于200um的標準顆粒被用干球包裝。Duke提供很多便捷的技術服務和售后支持。
儲存條件:存放在室溫或保持冷藏。保持瓶緊緊地密封,以避免污染。
包括:證書的標定和可溯源至NIST的校準方法和它的不確定性,其中包括描述表的化學和物理性質;材料安全數據表
認證: NIST可溯源
微粒組成 | 聚苯乙烯 |
微粒密度 | 1.05 g/cm3 |
微粒折射率 | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
包裝規格 | 15 mL |
產品保質期 | ≥ 24 months |
Additives: | Contains trace amount of surfactant |
包裝內容 | Material Safety Data Sheet (MSDS) |
儲存條件 | 室溫或冰箱儲藏(冰點以上),緊閉瓶蓋防止污染 |
微粒組成 | 苯乙烯-對苯二烯共聚物(PSDVB) |
微粒密度 | 1.05 g/ cm3 (PSDVB) |
微粒折射率 | 1.59 @ 589 nm 25°C (PSDVB); |
包裝規格 | 1 gram |
Additives: | None |
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter | Size Distribution | Solids Content | |||||
Aqueous Suspensions, 1 to 160μm, 15mL Package | |||||||||
4009A | 1.0μm | 0.994μm ± 0.010μm | s = 0.010μm, 1.0% CV | 1.0% | |||||
4010A | 1.0μm | 1.019μm ± 0.015μm | s = 0.010μm, 1.0% CV | 1.0% | |||||
4011A | 1.1μm | 1.101μm ± 0.017μm | s = 0.012μm, 1.1% CV | 1.0% | |||||
4013A | 1.3μm | 1.361μm ± 0.051μm | s = 0.021μm, 1.5% CV | 1.0% | |||||
4016A | 1.6μm | 1.587μm ± 0.018μm | s = 0.021μm, 1.3% CV | 1.0% | |||||
4018A | 1.8μm | 1.745μm ± 0.022μm | s = 0.019μm, 1.1% CV | 1.0% | |||||
4202A | 2.0μm | 1.999μm ± 0.020μm | s = 0.022μm, 1.1% CV | 0.4% | |||||
4025A | 2.5μm | 2.504μm ± 0.027μm | s = 0.025μm, 1.0% CV | 0.5% | |||||
4203A | 3.0μm | 3.002μm ± 0.019μm | s = 0.029μm, 1.1% CV | 0.5% | |||||
4204A | 4.0μm | 4.000μm ± 0.043μm | s = 0.04μm, 1.0% CV | 0.4% | |||||
4205A | 5.0μm | 4.993μm ± 0.040μm | s = 0.05μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4206A | 6.0μm | 6.007μm ± 0.040μm | s = 0.06μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4207A | 7.0μm | 6.982μm ± 0.045μm | s = 0.07μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4208A | 8.0μm | 7.979μm ± 0.075μm | s = 0.09μm, 1.1% CV | 0.3% | |||||
4209A | 9.0μm | 8.956μm ± 0.082μm | s = 0.09μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4210A | 10μm | 10.00μm ± 0.08μm | s = 0.09μm, 0.9% CV | 0.2% | |||||
4212A | 12μm | 12.01μm ± 0.11μm | s = 0.12μm, 1.0% CV | 0.2% | |||||
4215A | 15μm | 15.02μm ± 0.15μm | s = 0.15μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4220A | 20μm | 19.99μm ± 0.25μm | s = 0.28μm, 1.4% CV | 0.3% | |||||
4225A | 25μm | 24.61μm ± 0.22μm | s = 0.27μm, 1.1% CV | 0.5% | |||||
4230A | 30μm | 30.10μm ± 0.20μm | s = 0.42μm, 1.4% CV | 0.6% | |||||
4240A | 40μm | 39.82μm ± 0.24μm | s = 0.40μm, 1.0% CV | 0.7% | |||||
4250A | 50μm | 50.2μm ± 0.3μm | s = 0.5μm, 1.0% CV | 1.3% | |||||
4260A | 60μm | 59.2μm ± 0.6μm | s = 0.8μm, 1.4% CV | 1.2% | |||||
4270A | 70μm | 69.1μm ± 0.9μm | s = 0.8μm, 1.2% CV | 2.0% | |||||
4280A | 80μm | 79.4μm ± 0.5μm | s = 0.9μm, 1.1% CV | 1.8% | |||||
4310A | 100μm | 100μm ± 1.0μm | s = 1.5μm, 1.5% CV | 2.1% | |||||
4311A | 115μm | 113μm ± 1.0μm | s = 1.6μm, 1.4% CV | 2.6% | |||||
4314A | 140μm | 138μm ± 2.0μm | s = 2.2μm, 1.6% CV | 4.0% | |||||
4316A | 160μm | 161μm ± 3.1μm | s = 2.7μm, 1.7% CV | 4.8% | |||||
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter | Size Distribution | Approx. Count per Gram | |||||
Monodisperse Dry Microspheres, 200 to 1000μm, 1 gram Package | |||||||||
4320A | 200μm | 201μm ± 3.2μm | s = 7.8μm, 3.9% CV | 2.3 x 105 | |||||
4324A | 240μm | 235μm ± 3.7μm | s = 7.3μm, 3.1% CV | 1.3 x 105 | |||||
4328A | 280μm | 279μm ± 4.9μm | s = 13.5μm, 4.8% CV | 8.3 x 104 | |||||
4330A | 300μm | 289μm ± 6.2μm | s = 9.7μm, 3.4% CV | 6.7 x 104 | |||||
4340A | 400μm | 399μm ± 8.5μm | s = 12.2μm, 3.1% CV | 2.8 x 104 | |||||
4350A | 500μm | 494μm ± 9.6μm | s = 25.2μm, 5.1% CV | 1.4 x 104 | |||||
4355A | 550μm | 552μm ± 11μm | s = 27.0μm, 4.9% CV | 1.1 x 104 | |||||
4365A | 650μm | 644μm ± 11μm | s = 24.8μm, 3.9% CV | 6.6x 103 | |||||
4375A | 750μm | 773μm ± 13μm | s = 33.3μm, 4.3% CV | 3.8 x 103 | |||||
4400A | 1000μm | 1007μm ± 13μm | s = 48.3μm, 4.8% CV | 1.6 x 103 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
購買咨詢
(已有0條咨詢)商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產品:點擊“立即購買”→填寫產品數量、聯系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產品:請聯系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數量:1 ,進口產品貨期,請跟產品擔當聯系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現的故障問題。
- 2、簽訂維修協議由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數器 | TSI塵埃粒子計數器 | Lighthouse塵埃粒子計數器 | Metone塵埃粒子計數器 |
HACH塵埃粒子計數器 | TSI氣溶膠發生器 | ATI氣溶膠發生器 | Palas氣溶膠發生器 | Topas氣溶膠發生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數器校準裝置 |
粒子計數器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
技術文檔下載
- 2016-10-05 17:27最新Nature文章:10nm以下金屬納米顆粒的等離子共振研究
- 2016-10-04 20:14高強度聚苯乙烯熒光微球制備表征
- 2016-10-04 20:00單分散交聯聚苯乙烯標準粒子的制備及影響因素的研究
- 2016-10-04 19:55單分散大粒徑交聯聚苯乙烯微球的制備及功能化改性的研究進展
相關商品