標(biāo)粒每包包含標(biāo)粒和可溯源至NIST證書(shū),其中包括校準(zhǔn)方法的描述,它的化學(xué)不確定性和MSDS,便捷的技術(shù)服務(wù)和售后支持方法。
賽默飛世爾科技擁有自己的工程,生產(chǎn)及更好的質(zhì)量控制和響應(yīng)客戶需求的計(jì)量設(shè)施。除了4000聚合物標(biāo)準(zhǔn)粒子,我們還提供硅和玻璃材料的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)向我們的特定應(yīng)用部門或此處未列出的其他產(chǎn)品需要的信息技術(shù)到相關(guān)服務(wù)部門。
這些粒子的平均直徑已經(jīng)通過(guò)賽默飛世爾科技的的NIST可追蹤顯微鏡方法校準(zhǔn)
粒度分布均勻性的測(cè)量通過(guò)電阻分析或光學(xué)顯微鏡
4000系列從1到160微米的顆粒由聚苯乙烯(PS)
4000系列從200至1000微米的顆粒是由與二乙烯基苯交聯(lián)的聚苯乙烯( PSDVB )
訂購(gòu)提示:從1到160微米的水懸浮液15ML滴管尖瓶包裝產(chǎn)品,在最佳分散,處理和稀釋濃度。直徑大于200um的標(biāo)準(zhǔn)顆粒被用干球包裝。Duke提供很多便捷的技術(shù)服務(wù)和售后支持。
儲(chǔ)存條件:存放在室溫或保持冷藏。保持瓶緊緊地密封,以避免污染。
包括:證書(shū)的標(biāo)定和可溯源至NIST的校準(zhǔn)方法和它的不確定性,其中包括描述表的化學(xué)和物理性質(zhì);材料安全數(shù)據(jù)表
認(rèn)證: NIST可溯源
微粒組成 | 聚苯乙烯 |
微粒密度 | 1.05 g/cm3 |
微粒折射率 | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
包裝規(guī)格 | 15 mL |
產(chǎn)品保質(zhì)期 | ≥ 24 months |
Additives: | Contains trace amount of surfactant |
包裝內(nèi)容 | Material Safety Data Sheet (MSDS) |
儲(chǔ)存條件 | 室溫或冰箱儲(chǔ)藏(冰點(diǎn)以上),緊閉瓶蓋防止污染 |
微粒組成 | 苯乙烯-對(duì)苯二烯共聚物(PSDVB) |
微粒密度 | 1.05 g/ cm3 (PSDVB) |
微粒折射率 | 1.59 @ 589 nm 25°C (PSDVB); |
包裝規(guī)格 | 1 gram |
Additives: | None |
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter | Size Distribution | Solids Content | |||||
Aqueous Suspensions, 1 to 160μm, 15mL Package | |||||||||
4009A | 1.0μm | 0.994μm ± 0.010μm | s = 0.010μm, 1.0% CV | 1.0% | |||||
4010A | 1.0μm | 1.019μm ± 0.015μm | s = 0.010μm, 1.0% CV | 1.0% | |||||
4011A | 1.1μm | 1.101μm ± 0.017μm | s = 0.012μm, 1.1% CV | 1.0% | |||||
4013A | 1.3μm | 1.361μm ± 0.051μm | s = 0.021μm, 1.5% CV | 1.0% | |||||
4016A | 1.6μm | 1.587μm ± 0.018μm | s = 0.021μm, 1.3% CV | 1.0% | |||||
4018A | 1.8μm | 1.745μm ± 0.022μm | s = 0.019μm, 1.1% CV | 1.0% | |||||
4202A | 2.0μm | 1.999μm ± 0.020μm | s = 0.022μm, 1.1% CV | 0.4% | |||||
4025A | 2.5μm | 2.504μm ± 0.027μm | s = 0.025μm, 1.0% CV | 0.5% | |||||
4203A | 3.0μm | 3.002μm ± 0.019μm | s = 0.029μm, 1.1% CV | 0.5% | |||||
4204A | 4.0μm | 4.000μm ± 0.043μm | s = 0.04μm, 1.0% CV | 0.4% | |||||
4205A | 5.0μm | 4.993μm ± 0.040μm | s = 0.05μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4206A | 6.0μm | 6.007μm ± 0.040μm | s = 0.06μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4207A | 7.0μm | 6.982μm ± 0.045μm | s = 0.07μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4208A | 8.0μm | 7.979μm ± 0.075μm | s = 0.09μm, 1.1% CV | 0.3% | |||||
4209A | 9.0μm | 8.956μm ± 0.082μm | s = 0.09μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4210A | 10μm | 10.00μm ± 0.08μm | s = 0.09μm, 0.9% CV | 0.2% | |||||
4212A | 12μm | 12.01μm ± 0.11μm | s = 0.12μm, 1.0% CV | 0.2% | |||||
4215A | 15μm | 15.02μm ± 0.15μm | s = 0.15μm, 1.0% CV | 0.3% | |||||
4220A | 20μm | 19.99μm ± 0.25μm | s = 0.28μm, 1.4% CV | 0.3% | |||||
4225A | 25μm | 24.61μm ± 0.22μm | s = 0.27μm, 1.1% CV | 0.5% | |||||
4230A | 30μm | 30.10μm ± 0.20μm | s = 0.42μm, 1.4% CV | 0.6% | |||||
4240A | 40μm | 39.82μm ± 0.24μm | s = 0.40μm, 1.0% CV | 0.7% | |||||
4250A | 50μm | 50.2μm ± 0.3μm | s = 0.5μm, 1.0% CV | 1.3% | |||||
4260A | 60μm | 59.2μm ± 0.6μm | s = 0.8μm, 1.4% CV | 1.2% | |||||
4270A | 70μm | 69.1μm ± 0.9μm | s = 0.8μm, 1.2% CV | 2.0% | |||||
4280A | 80μm | 79.4μm ± 0.5μm | s = 0.9μm, 1.1% CV | 1.8% | |||||
4310A | 100μm | 100μm ± 1.0μm | s = 1.5μm, 1.5% CV | 2.1% | |||||
4311A | 115μm | 113μm ± 1.0μm | s = 1.6μm, 1.4% CV | 2.6% | |||||
4314A | 140μm | 138μm ± 2.0μm | s = 2.2μm, 1.6% CV | 4.0% | |||||
4316A | 160μm | 161μm ± 3.1μm | s = 2.7μm, 1.7% CV | 4.8% | |||||
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter | Size Distribution | Approx. Count per Gram | |||||
Monodisperse Dry Microspheres, 200 to 1000μm, 1 gram Package | |||||||||
4320A | 200μm | 201μm ± 3.2μm | s = 7.8μm, 3.9% CV | 2.3 x 105 | |||||
4324A | 240μm | 235μm ± 3.7μm | s = 7.3μm, 3.1% CV | 1.3 x 105 | |||||
4328A | 280μm | 279μm ± 4.9μm | s = 13.5μm, 4.8% CV | 8.3 x 104 | |||||
4330A | 300μm | 289μm ± 6.2μm | s = 9.7μm, 3.4% CV | 6.7 x 104 | |||||
4340A | 400μm | 399μm ± 8.5μm | s = 12.2μm, 3.1% CV | 2.8 x 104 | |||||
4350A | 500μm | 494μm ± 9.6μm | s = 25.2μm, 5.1% CV | 1.4 x 104 | |||||
4355A | 550μm | 552μm ± 11μm | s = 27.0μm, 4.9% CV | 1.1 x 104 | |||||
4365A | 650μm | 644μm ± 11μm | s = 24.8μm, 3.9% CV | 6.6x 103 | |||||
4375A | 750μm | 773μm ± 13μm | s = 33.3μm, 4.3% CV | 3.8 x 103 | |||||
4400A | 1000μm | 1007μm ± 13μm | s = 48.3μm, 4.8% CV | 1.6 x 103 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
購(gòu)買咨詢
(已有0條咨詢)商品評(píng)論
(已有0條評(píng)論)購(gòu)買流程
1.購(gòu)買產(chǎn)品:點(diǎn)擊“立即購(gòu)買”→填寫產(chǎn)品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會(huì)員顧問(wèn)訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產(chǎn)品:請(qǐng)聯(lián)系會(huì)員顧問(wèn)或致電會(huì)員客服電話。
3.如果您還不是我們的會(huì)員,請(qǐng)先注冊(cè)。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進(jìn)口產(chǎn)品貨期,請(qǐng)跟產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)聯(lián)系!
品牌擔(dān)當(dāng):
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機(jī) 或撥0轉(zhuǎn)總機(jī),傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術(shù)溝通,初步判斷問(wèn)題電話,與客戶進(jìn)行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現(xiàn)的故障問(wèn)題。
- 2、簽訂維修協(xié)議由我公司向客戶發(fā)送儀器維修協(xié)議,客戶需如實(shí)填寫內(nèi)容并回傳以便我司對(duì)儀器做進(jìn)一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發(fā)送至您的專屬客服進(jìn)行備案。
- 4、詳細(xì)診斷機(jī)器故障我司收到郵寄儀器后會(huì)對(duì)郵寄的儀器進(jìn)行拍照并開(kāi)箱檢驗(yàn),對(duì)儀器做進(jìn)一步故障判斷。
- 5、支付維修費(fèi)用如客戶儀器在保修期內(nèi),我司不收取任何維修費(fèi),如客戶儀器在保修期外,我司會(huì)適當(dāng)收取維修費(fèi)。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進(jìn)行拍照并郵寄,自此雖維修協(xié)議終止,但我司將提供終身免費(fèi)答疑及技術(shù)指導(dǎo)。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Metone塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測(cè)儀 | HTV-M甲醛檢測(cè)儀 | TVOC 檢測(cè)儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測(cè)儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計(jì) | ATI氣溶膠稀釋器 | 風(fēng)量罩 | 風(fēng)速儀 | 空氣品質(zhì)檢測(cè)儀 | EN779測(cè)試臺(tái)改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測(cè)設(shè)備 | 風(fēng)管漏風(fēng)量測(cè)試設(shè)備 | 凝聚核粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 |
粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 更多型號(hào)請(qǐng)咨詢客服19mro@19mro.com |
技術(shù)文檔下載
- 2016-10-05 17:27最新Nature文章:10nm以下金屬納米顆粒的等離子共振研究
- 2016-10-04 20:14高強(qiáng)度聚苯乙烯熒光微球制備表征
- 2016-10-04 20:00單分散交聯(lián)聚苯乙烯標(biāo)準(zhǔn)粒子的制備及影響因素的研究
- 2016-10-04 19:55單分散大粒徑交聯(lián)聚苯乙烯微球的制備及功能化改性的研究進(jìn)展
相關(guān)商品